您的位置:鹤壁房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

截止于9月1日 浚县住房和城乡建设局2022年工程竣工验收信息(房建)

2022-10-07 16:24:54    鹤壁房产网     图说楼市     来源:浚县住房和城乡建设局


2022年竣工工程表(1)
序号 工程质量监督注册号 工程名称 结构类型 建筑面积(平方米) 工程造价(万元) 建设单位 施工单位 监理单位 竣工日期
1 2018024 浚县快庄中医正骨医院综合楼 框架六层 4491.56 538.99 浚县快庄中医正骨医院 河南省森源建筑安装工程有限公司 河南大明建筑设计有限公司 20220107
2 2020012 荣基六和府1#住宅楼 剪力墙 4762.32 615.5 鹤壁市荣基置业有限公司 河南锦毅市政工程建筑有限公司 河南永磊建设工程管理有限公司 20220318
3 2020013 荣基六和府2#住宅楼 剪力墙 4327.11 560.78 鹤壁市荣基置业有限公司 河南锦毅市政工程建筑有限公司 河南永磊建设工程管理有限公司 20220318
4 2020014 荣基六和府3#住宅楼 剪力墙 4327.11 560.78 鹤壁市荣基置业有限公司 河南锦毅市政工程建筑有限公司 河南永磊建设工程管理有限公司 20220318
5 2020015 荣基六和府4#住宅楼 剪力墙 4327.11 560.78 鹤壁市荣基置业有限公司 河南锦毅市政工程建筑有限公司 河南永磊建设工程管理有限公司 20220318
6 2019048 云溪学府1#楼 剪力墙 6095.95 1097.271 浚县盛翔置业有限公司 郑州天水建设工程有限公司 中远融通工程咨询有限公司 20220329
7 2020038 浚县云溪学府2#楼 剪力墙11层/-1 6584.89㎡ 1135.74 浚县盛翔置业有限公司 鹤壁鑫泽建筑工程有限公司 河南立源工程管理有限公司 20220329
8 2020039 浚县云溪学府3#楼 剪力墙11层/-1 6584.89㎡ 1135.74 浚县盛翔置业有限公司 鹤壁鑫泽建筑工程有限公司 河南立源工程管理有限公司 20220329
9 2020040 浚县云溪学府5#楼 剪力墙11层/-1  7066.84㎡ 1202.84 浚县盛翔置业有限公司 鹤壁鑫泽建筑工程有限公司 河南立源工程管理有限公司 20220329
10 2020041 浚县云溪学府4#楼 剪力墙15层/-1 4168.58㎡ 773.12 浚县盛翔置业有限公司 鹤壁鑫泽建筑工程有限公司 河南立源工程管理有限公司 20220329
11 2019049 云溪学府6#楼 剪力墙 4168.58 750.3444 浚县盛翔置业有限公司 郑州天水建设工程有限公司 中远融通工程咨询有限公司 20220329
12 2020017 荣基六和府6#住宅楼 剪力墙 4728.51 613.45 鹤壁市荣基置业有限公司 河南锦毅市政工程建筑有限公司 河南永磊建设工程管理有限公司 20220329
13 2016043 黎中康城商业楼 框架二层 2210.88 265.31 鹤壁黎中置业有限公司 新乡市正方圆建筑有限公司 河南衡大工程监理有限公司 20220330
14 2019008 浚县黎中康城2#楼 剪力墙/26层 21637.64 3519.64 鹤壁黎中置业有限公司 新乡市正方圆建筑有限公司 河南衡大工程监理有限公司 20220330
15 2019009 浚县黎中康城3#楼 剪力墙/26层 23238.76 3764.97 鹤壁黎中置业有限公司 新乡市正方圆建筑有限公司 河南衡大工程监理有限公司 20220330
16 2018036 碧桂园浚州府5#楼 剪力墙27/1 14751.94 1882.1179 浚县碧盛房地产开发有限公司 中亚建业建设工程有限公司 河南创达建设工程管理有限公司 20220330
17 2018036 碧桂园浚州府6#楼 剪力墙27/1 14751.94 1882.1179 浚县碧盛房地产开发有限公司 中亚建业建设工程有限公司 河南创达建设工程管理有限公司 20220330
18 2018036 碧桂园浚州府7#楼 剪力墙26/1 14378.64 1841.3303 浚县碧盛房地产开发有限公司 中亚建业建设工程有限公司 河南创达建设工程管理有限公司 20220330
19 2019033 浚县济民医院1#楼 框架/七层 6432.12 796.88 浚县济民医院 河南延昊建筑工程有限公司 中远融通工程咨询有限公司 20220527
20 2019034 浚县济民医院2#楼 框架/四层 1451.56 179.83 浚县济民医院 河南延昊建筑工程有限公司 中远融通工程咨询有限公司 20220527
21 2019035 浚县济民医院3#楼 框架/五层 1804.9 223.61 浚县济民医院 河南延昊建筑工程有限公司 中远融通工程咨询有限公司 20220527
22 2021039 河南昱谷仓储有限公司粮食和物流仓储项目2号楼房仓 地上三层 6550.83 3000 河南昱谷仓储有限公司 河南京都建筑安装有限公司 河南省天隆工程管理咨询有限公司 20220620
23 2020053 尚城公馆居住小区项目11#楼 剪力墙-2/9层 5317.03 663.7067 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
24 2020054 尚城公馆居住小区项目12#楼 剪力墙-2/9层 5317.03 663.7067 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
25 2020055 尚城公馆居住小区项目13#楼 剪力墙-2/11层 6292.55 787.2679 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
26 2020056 尚城公馆居住小区项目15#楼 剪力墙-2/11层 6275.54 787.2679 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
27 2020057 尚城公馆居住小区项目16#楼 剪力墙-2/11层 3513.06 439.477 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
28 2020058 尚城公馆居住小区项目17#楼 剪力墙-2/11层 3488.41 436.6972 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
29 2020059 尚城公馆居住小区项目18#楼 剪力墙-2/11层 3841.83 480.4274 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
30 2020060 尚城公馆居住小区项目19#楼 剪力墙-2/11层 3470.25 434.7389 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
31 2020061 尚城公馆居住小区项目20#楼 剪力墙-2/11层 3470.77 434.7389 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
32 2020062 尚城公馆居住小区项目23#配套用房 框架/2层 950.25 113.0586 鹤壁金祥置业有限公司 鹤壁市茗德建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 6.29
33 2019031 锦绣新苑2#楼 剪力墙、-2/11 6553.8 996.18 浚县龙兴置业有限公司 河南黎阳建设有限公司 河南晟华工程管理有限公司鹤壁分公司 6.30 
34 2020069 黎阳府小区1#楼 剪力墙/17层 9107.1 1127.5434 鹤壁市和园置业有限公司 河南东方建设集团发展有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 7.1
35 2020070 黎阳府小区2#楼 剪力墙/18层 9605.44 1193.975 鹤壁市和园置业有限公司 河南东方建设集团发展有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 7.1
36 2020071 黎阳府小区9#楼 剪力墙/18层 9581.83 1187.9352 鹤壁市和园置业有限公司 河南东方建设集团发展有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 7.1
37 2020001 浚县浚府逸景1#楼 剪力墙 13934.34 2928.3 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
38 2020002 浚县浚府逸景2#楼 剪力墙 13977.95 2937.47 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
39 2020003 浚县浚府逸景3#楼 剪力墙 10812.19 2272.18 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
40 2020004 浚县浚府逸景5#楼 剪力墙 5172.26 1086.95 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
41 2020005 浚县浚府逸景6#楼 剪力墙 5946.97 1249.76 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
42 2020006 浚县浚府逸景7#楼 剪力墙 10368.54 2178.95 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
43 2020007 浚县浚府逸景地下车库 框架 2057.41 432.36 浚县宏瑞置业有限公司 北京国建天成建设工程有限责任公司 高达建设管理发展有限责任公司 7.5
44 2022002 浚县妇女儿童健康服务能力提升项目(影像中心) 地上一层 227.74 56.0432 浚县妇幼保健计划生育服务中心 浚县天宇建筑安装工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 7.14
45 2017-15 铂金国际住宅小区S6#楼 框架三层 416.98 33.8 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
46 2017-16 铂金国际住宅小区S4#楼 框架三层 537.75 43.6 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
47 2017-17 铂金国际住宅小区S3#楼 框架三层 503.53 40.8 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
48 2017-18 铂金国际住宅小区S5#楼 框架三层 647.47 52.5 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
49 2017-20 铂金国际住宅小区S2#楼 框架三层 647.47 52.5 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
50 2017-21 铂金国际住宅小区S1#楼 框架三层 647.47 52.5297 柳州金谷浚县房地产开发有限公司 河南传世佳钰建筑工程有限公司 河南中天工程监理有限公司 7.15
51 2020063 尚城公馆21#楼 剪力墙-2/17层 6533.40㎡ 804.6385 鹤壁金祥置业有限公司 河南延昊建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 7.29
52 2020064 尚城公馆22#楼 剪力墙-2/17层 12676.59㎡ 1561.2196 鹤壁金祥置业有限公司 河南延昊建筑工程有限公司 河南省光大建设管理有限公司 7.29
53 2019029 浚县水墨印象城4#楼 9层/框剪 7859.37 998.34 浚县安黎房地产 河南士邦建筑工程有限公司 河南育兴建设工程管理有限公司 8.12
54 2019030 浚县水墨印象城5#楼 9层/框剪 7859.37 998.34 浚县安黎房地产 河南士邦建筑工程有限公司 河南育兴建设工程管理有限公司 8.12
55 2019036 浚县水墨印象城6#楼 9层/框剪 10193.46 1142 浚县安黎房地产 河南士邦建筑工程有限公司 河南育兴建设工程管理有限公司 8.12
56 2019037 浚县水墨印象城7#楼 9层/框剪 7684.9 943 浚县安黎房地产 河南士邦建筑工程有限公司 河南育兴建设工程管理有限公司 8.12
57 2019038 浚县水墨印象城8#楼 9层/框架 7684.9 943 浚县安黎房地产 河南士邦建筑工程有限公司 河南育兴建设工程管理有限公司 8.12


意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

鹤壁房产网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
鹤壁房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 银基·雅苑

    银基·雅苑

    待定

  • 城投·尊府

    城投·尊府

    待定

  • 天宝湾

    天宝湾

    待定

  • 淇县万祥天樾

    淇县万祥天樾

    周边价 4500 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:182-392-02580

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
客服
  • 鹤壁房产网 官方客服热线

    182-392-02580

    工作时间周一至周六8:00-17:00

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:18239202580

    添加我为好友

顶部