
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
所属区划 | 预售许可证号 | 开发企业名称 | 项目名称 | 售房单位 | 预售楼号 | 预售总面积(平方米) | 住宅预售面积(平方米) | 商业面积(平方米) | 发证日期 | 项目地址 | 楼层类型 |
浚县 | 2022—00002 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 8#楼 | 3828.24 | 3828.24 | 2022年3月4日 | 浚县卫溪街道云溪路北、卫溪路东、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00003 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 7#楼 | 2554.23 | 2554.23 | 2022年3月4日 | 浚县卫溪街道云溪路北、卫溪路东、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00004 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 9#楼 | 2554.23 | 2554.23 | 2022年3月4日 | 浚县卫溪街道云溪路北、卫溪路东、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00005 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 10#楼 | 3271.17 | 3271.17 | 2022年3月4日 | 浚县卫溪街道云溪路北、卫溪路东、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00006 | 鹤壁市和园置业有限公司 | 黎阳府 | 鹤壁市和园置业有限公司 | 3—D号楼 | 4481.71 | 4481.71 | 2022年3月8日 | 浚县宵河路东、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00007 | 鹤壁市和园置业有限公司 | 黎阳府 | 鹤壁市和园置业有限公司 | 3—X号楼 | 4481.71 | 4481.71 | 2022年3月8日 | 浚县宵河路东、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00008 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子一号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 12#楼 | 2240.22 | 2240.22 | 2022年3月17日 | 浚县卫溪街道卫溪路东、滨河西路西侧 | ||
浚县 | 2022—00010 | 浚县汇达置业有限公司 | 尚城时代 | 浚县汇达置业有限公司 | 6#楼 | 13596.66 | 19596.66 | 2022年5月17日 | 浚县长丰大道南侧、卫河路东侧 | 多层 | |
浚县 | 2022—00012 | 浚县碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园浚州府 | 浚县碧盛房地产开发有限公司 | 21#楼 | 4021.61 | 4021.61 | 2022年5月17日 | 浚县永定路西、玉兰街北、牡丹街南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00013 | 浚县汇达置业有限公司 | 尚城时代 | 浚县汇达置业有限公司 | 7#楼商住 | 14655.43 | 14655.43 | 2022年5月17日 | 浚县长丰大道南侧、卫河路东侧 | 多层 | |
浚县 | 2022—00014 | 浚县汇达置业有限公司 | 尚城时代 | 浚县汇达置业有限公司 | 9#楼商住 | 18233.23 | 18233.23 | 2022年5月17日 | 浚县长丰大道南侧、卫河路东侧 | 多层 | |
浚县 | 2022—00024 | 浚县碧盛房地产开发有限公司 | 碧桂园浚州府 | 浚县碧盛房地产开发有限公司 | 16#楼 | 12652.05 | 12652.05 | 2022年6月24日 | 浚县永定路与云溪路交叉口西南角新一中对面 | 多层 | |
浚县 | 2022—00018 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 5#楼 | 2508.35 | 2508.35 | 2022年6月1日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00027 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 11#楼 | 2508.35 | 2508.35 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00026 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 8#楼 | 2508.35 | 2508.35 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00025 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 7#楼 | 3934.83 | 3834.83 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00029 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 19#楼商业 | 3038.12 | 3038.12 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路北侧、卫溪路北侧、滨河路西侧 | 多层 | |
浚县 | 2022—00030 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 21#楼商业 | 4248.67 | 4248.67 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路北侧、卫溪路北侧、滨河路西侧 | ||
浚县 | 2022—00028 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 华景运河院子二号院 | 鹤壁华景房地产开发有限公司 | 18#楼商业 | 1105.1 | 1105.1 | 2022年6月27日 | 浚县云溪路北侧、卫溪路北侧、滨河路西侧 | ||
浚县 | 2022—00023 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 霄河上院 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 17#楼 | 8793.47 | 8793.47 | 2022年6月14日 | 浚县浚州街道霄河路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00019 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 霄河上院 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 12#楼 | 8793.47 | 8793.47 | 2022年6月14日 | 浚县浚州街道霄河路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00020 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 霄河上院 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 13#楼 | 8793.47 | 8793.47 | 2022年6月14日 | 浚县浚州街道霄河路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00021 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 霄河上院 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 15#楼 | 8793.47 | 8793.47 | 2022年6月14日 | 浚县浚州街道霄河路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00022 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 霄河上院 | 浚县新东兴房地产置业有限公司 | 16#楼 | 8793.47 | 8793.47 | 2022年6月14日 | 浚县浚州街道霄河路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00016 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 1#楼 | 2564.85 | 2564.85 | 2022年6月1日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00017 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 3#楼 | 3587.37 | 3587.37 | 2022年6月1日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00031 | 鹤壁元亨置业有限公司 | 元亨凯旋城 | 鹤壁元亨置业有限公司 | 5#楼 | 3599.86 | 3599.86 | 2022年7月18日 | 浚县民生路西、金城路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00032 | 鹤壁市洺悦置业有限公司 | 御金湾 | 鹤壁市洺悦置业有限公司 | 11#楼 | 12095.57 | 12095.57 | 2022年7月15日 | 浚县长丰大道与霄河路交叉处 | 多层 | |
浚县 | 2022—00033 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 2#楼 | 2878.38 | 2878.38 | 2022年9月16日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00043 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 16#楼 | 2197.53 | 2197.53 | 2022年10月10日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00044 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 17#楼 | 3294.55 | 3294.55 | 2022年10月10日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00045 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 4#商铺 | 3277.25 | 3277.25 | 2022年10月10日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | ||
浚县 | 2022—00042 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 14# | 2457.09 | 2457.09 | 2022年10月10日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00041 | 鹤壁市洹润置业有限公司 | 瑞园 | 鹤壁市洹润置业有限公司 | 11#楼 | 13093.58 | 13093.58 | 2022年10月8日 | 科技路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00040 | 鹤壁市洹润置业有限公司 | 瑞园 | 鹤壁市洹润置业有限公司 | 10#楼 | 8704.73 | 8704.73 | 2022年10月8日 | 科技路西、兴工路北 | 多层 | |
浚县 | 2022—00034 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 浩元如意府 | 鹤壁市浩元置业有限公司 | 10#楼 | 2508.36 | 2508.36 | 2022年9月26日 | 浚县云溪路南、滨河西路西 | 多层 | |
浚县 | 2022—00037 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 13#楼 | 2653.81 | 2653.81 | 2022年9月30日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00038 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 20#楼 | 3520.57 | 3520.57 | 2022年9月30日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00036 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 11#楼 | 5135.1 | 5135.1 | 2022年9月30日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00039 | 河南省修远实业有限公司 | 卫溪花苑(一期) | 河南省修远实业有限公司 | 19#楼 | 2197.53 | 2197.53 | 2022年9月30日 | 浚县卫河路东、芙蓉路南 | 多层 | |
浚县 | 2022—00035 | 鹤壁市洺悦置业有限公司 | 紫宸苑 | 鹤壁市洺悦置业有限公司 | 20#楼 | 12898.94 | 12898.94 | 2022年9月27日 | 浚县霄河路东、长江路西、衡山路北 | 多层 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:182-392-02580
全部评论
回复(0)