鹤壁房产网桌面快捷方式 丨 客服热线:182-392-02580

您的位置:鹤壁房产网 > 资讯频道 > 资讯详情

鹤壁市商品房预售许可证公示(截止2023年2月20日未到期)

2023-03-01 15:38:11    鹤壁房产网     图说楼市     来源:鹤壁市住房和城乡建设局
鹤壁市商品房预售许可证公示      截止2023.02.20日未到期
开发建设单位 建设项目名称 楼号 预售许可证号 预售资金监管账号 有效期限至
鹤壁益豪置业有限公司 鹤壁.星河湾 2号楼 2019-00232 99004958551200003 2023.03.31
7号楼 2019-00231 41050162284100000386-0003
1号楼 2019-00230 99004958551200002
3号楼 2018-00114 2546609691770001
4号楼 2018-00117 22406001300001075-0001
5号楼 2018-00115 2546609691770002
5-1号楼 2018-00116 22406001300001075-0002
6号楼 2019-00113 41050162284100000386-0002
鹤壁市弘昌置业有限公司 银基·雅园 25号楼 2020-00095 22406001900000964-0007 2023.06.30
26号楼 2018-00204 22406001900000964-0002
21号楼 2019-00223 1710020438000008769
19号楼 2020-00044 1710020438000009822
18号楼 2020-00043 22406001900000964-0005
12号楼 2018-00111 4106160101900004600001
6号楼 2018-00103 1710020438000010785
16号楼 2018-00201 41050162284100000284-0002
17号楼 2019-00222 1710020438000008645 2023.03.31
27#楼 2018-00203 22406001900000964-0003
28号楼 2019-00214 22406001900000964-0004
5#楼 2018-00102 1710020438000006442
9#楼 2018-00104 1710020438000006690
20#楼 2018-00202 4106160101900004600003
7#楼 2018-00072 1710020438000005815
8#楼 2018-00106 22406001900000964-0001
鹤壁市福麟房地产开发有限公司 盛世佳苑 8号楼 2021-00136 41050162284100000199-0004 2023.03.20
河南淇基房地产开发有限公司 南岸春天 5号楼 2019-00062 41050162284100000238-0002  2023.08.01
6号楼 2019-00081 41050162284100000238-0003
7号楼 2019-00064 41050162284100000238-0004
31号楼 2019-00060 1710320938000004303
8号楼 2019-00061 1710320938000004303
鹤壁市瑞桦置业有限公司 南水西郡二期 10号楼 2021-00027 41050162284100000271-0019 2023.08.10
11号楼 2021-00028 41050162284100000271-0009
12号楼 2021-00029 41050162284100000271-0010
13号楼 2021-00030 41050162284100000271-0011
15号楼 2021-00031 41050162284100000271-0012
23号楼 2021-00032 41050162284100000271-0013
25号楼 2021-00033 41050162284100000271-0014
26号楼 2021-00034 41050162284100000271-0015
27号楼 2021-00035 41050162284100000271-0020
28号楼 2021-00036 41050162284100000271-0016
29号楼 2021-00037 41050162284100000271-0017
30号楼 2021-00038 41050162284100000271-0018
31号楼 2022-00016 41050162284100000271-0021 2023.09.20
32号楼 2022-00017 41050162284100000271-0022
16号楼 2022-00073 41050162284100000271-0023 2023.09.20
17号楼 2022-00074 41050162284100000271-0024
鹤壁市名盛置业有限公司 名门俏江南二期养生养老社区 12号楼 2022-00044 22406001200001844-0001 2024.01.16
16号楼 2022-00043 41050162284100000209-0008
25号楼 2022-00068 41050162284100000209-0009
27号楼 2022-00069 1710020438000014145
13号楼 2022-00091 22406001200001844-0002
鹤壁鸿鹄置业有限公司 银杏·雅苑 1号楼 2019-00162 99004881126200002 2023.03.30
2号楼 2019-00164 99004881126200003
5号楼 2019-00165 99004881126200005
3号楼 2019-00166 99004881126200004
6号楼 2019-00167 99004881126200006
7号楼 2019-00168 99004881126200007
8号楼 2019-00169 99004881126200008
9号楼 2019-00170 99004881126200009
11号楼 2019-00172 99004881126200011
12号楼 2019-00173 99004881126200012
13号楼 2019-00174 99004881126200013
10号楼 2019-00171 99004881126200010
16号楼 2020-00021 1710020438000009547
21号楼 2020-00023 1710020438000009671
15号楼 2020-00020 4106160101200006100001
20号楼 2020-00022 1710020438000009423
22号楼 2020-00130 1710020438000009946
18号楼 2021-00008 1710020438000011838
19号楼 2021-00024 1710020438000011962
23号楼 2021-00025 1710020438000012066
17号楼 2020-00092 1710020438000010014
25号楼 2021-00026 1710020438000012190
S9号楼 2023-00007 1710020438000014792 2023.09.30
鹤壁中嘉业房地产有限公司 合泰·玺园 8号楼 2021-00072 4106160101300006780001 2023.03.31
9号楼 2021-00073 4106160101300006780002
鹤壁市圣劳伦斯置业有限公司 宏瑞·祥园 16号楼 2020-00024 41050162284100000506-0005 2023.06.30
12号楼 2020-00045 41050162284100000506-0002
17号楼 2020-00048 41050162284100000506-0006
15号楼 2020-00046 41050162284100000506-0004
13号楼 2020-00047 41050162284100000506-0003
18号楼 2020-00088 41050162284100000506-0007
8号楼 2020-00128 99008894448200003
10号楼 2020-00127 99008894448200004
11号楼 2020-00126 99008894448200005
5号楼 2020-00129 99008894448200002
6号楼 2020-00165 41050162284100000506-0008
7号楼 2020-00166 41050162284100000506-0009
9号楼 2020-00167 41050162284100000506-0010
1号楼 2022-00119 41050162284100000506-0011 2024.08.16
2号楼 2022-00120 41050162284100000506-0012
3号楼 2022-00121 253382918933
河南众设置业有限公司 银基王府 8号楼 2021-00006 99007485305200010 2023.04.30
13号楼 2021-00007 99007485305200011
12号楼 2021-00019 99007485305200015
9号楼 2021-00044 99007485305200012
10号楼 2021-00043 99007485305200013
17号楼 2021-00020 99007485305200016
11号楼 2022-00067 99007485305200014
2号楼 2020-00038 99007485305200002
3号楼 2020-00037 99007485305200003
5号楼 2020-00036 99007485305200004
7号楼 2020-00035 99007485305200006
16号楼 2020-00032 99007485305200008
18号楼 2022-00027 99007485305200017
淇县众意房地产开发有限公司 鹤壁·星河湾 8号楼 2022-00087 41050162284100000618-0003 2023.03.31
9号楼 2022-00088 1710020438000014393
11号楼 2022-00089 1710020438000014420
12号楼 2022-00090 1710020438000014544
鹤壁市银盛置业有限公司 百汇·淇上园 19号楼 2020-00112 258572332403 2023.03.17
20号楼 2020-00113 249472354337
21号楼 2020-00134 248172941470
22号楼 2020-00135 249472946924
23号楼 2020-00136 258572927740
25号楼 2020-00137 261172975105
26号楼 2020-00138 254672978316
27号楼 2020-00139 257272986499
7号楼 2021-00121 1710020438000012217
8号楼 2021-00122 1710020438000012341
9号楼 2021-00123 1710020438000012465
10号楼 2021-00124 1410020438000012589
11号楼 2021-00125 263776623460
12号楼 2021-00126 248176632718
13号楼 2021-00127 254676625979
16号楼 2023-00002 255983637342 2024.02.28
17号楼 2023-00003 250783627687
18号楼 2023-00004 263783635625
鹤壁市天逸房地产开发有限公司 悦珑湾 7号楼 2020-00118 4106160101700006350002 2023.03.31
12号楼 2020-00119 99008933295200003
6号楼 2020-00144 4106160101700006350001
1号楼 2020-00140 41050162284100000611-0002
2号楼 2020-00141 41050162284100000611-0003
3号楼 2020-00142 1710020438000011315
5号楼 2020-00143 1710020438000011439
11号楼 2020-00146 99008933295200002
9号楼 2022-00046 41050162284100000611-0006 2023.06.30
8号楼 2022-00045 1710020438000013917
10号楼 2022-00047 41050162284100000611-0007
鹤壁市盛泰置业有限公司 天和人家 7号楼 2020-00120 41050162284100000604-0002 2023.06.30
9号楼 2020-00121 99008900500200002
10号楼 2020-00122 41050162284100000604-0003
12号楼 2020-00124 99008900500200003
6号楼 2021-00095 41050162284100000604-0005
5号楼 2021-00094 41050162284100000604-0006
8号楼 2021-00200 41050162284100000604-0007
3号楼 2022-00094 1710320938000004950 2023.07.01
1号楼 2023-00006 263783493600
2号楼 2022-00147 1710320938000005054
河南万祥置业有限公司 万祥紫荆苑 7号楼 2022-00048 99011513167200005 2023.05.30
1号楼 2021-00021 22406001900001751-0001
2号楼 2021-00022 22406001900001751-0002
5号楼 2021-00023 22406001900001751-0004
6号楼 2021-00213 41050162284100000686-0002
8号楼 2021-00011 99011513167200002
9号楼 2021-00012 99011513167200003
10号楼 2021-00051 41050162284100000686-0004
3号楼 2021-00050 99011513167200004
鹤壁市大庆置业有限公司 淇水湾商务休闲区商业步行街 B2号楼 2018-00146 22406001700000583-0012 2023.04.30
B1号楼 2018-00145 22406001700000583-0011
B3号楼 2018-00147 22406001700000583-0013
B4号楼 2018-00148 22406001700000583-0014
B5号楼 2018-00251 22406001700000583-0015
B6号楼 2018-00101 1710320938000000544
B7号楼 2018-00059 1710320938000000668
C1号楼 2019-00255 22406001700000583-0016
C2#楼 2019-00011 22406001700000583-0017
C3号楼 2020-00089 22406001700000583-0018
C4号楼 2020-00006 22406001700000583-0019
C5号楼 2020-00090 22406001700000583-0020
C6号楼 2018-00096 22406001700000583-0009
C7号楼 2020-00091 22406001700000583-0021
C8号楼 2018-00098 22406001700000583-0010
D1号楼 2021-00169 1710320938000004551
D2号楼 2021-00170 1710320938000004675
D3号楼 2021-00171 1710320938000004702
D6#楼 2018-00099 22406001700000583-0006
D7#楼 2018-00100 22406001700000583-0007
D8#楼 2018-00097 22406001700000583-0008
鹤壁融亿置业有限公司 建业龙门·柒号院 16号楼 2021-00048 252075946467 2023.03.18
11号楼 2021-00047 261175942847
7号楼 2021-00046 41050162284100000601-0003
6号楼 2021-00045 41050162284100000601-0002
8号楼 2021-00148 41050162284100000601-0004
9号楼 2021-00149 41050162284100000601-0005
12号楼 2021-00150 41050162284100000601-0006
17号楼 2021-00151 41050162284100000601-0007
13号楼 2021-00160 1710020438000012864
18号楼 2021-00161 250777292679
22号楼 2021-00162 1710020438000012988
25号楼 2021-00224 41050162284100000601-0010
19号楼 2022-00082 41050162284100000601-0008
20号楼 2022-00101 41050162284100000601-0009
15号楼 2022-00115 263782701827
10号楼 2022-00116 41050162284100000601-0012
3号楼 2022-00145 41050162284100000601-0013
5号楼 2022-00146 41050162284100000601-0014
鹤壁建业绿色基地建设有限公司 鹤壁建业花溪小镇项目 A57号楼 2021-00071 257275994258 2023.07.21
A1号楼 2021-00075 257275698443
A7号楼 2021-00076 254675688602
A8号楼 2021-00077 258575683062
A9号楼 2021-00078 254675689366
A12号楼 2021-00079 259875690140
A13号楼 2021-00080 246875689743
A15号楼 2021-00081 250775687080
16号楼 2021-00082 255975695087
A17号楼 2021-00083 250775688084
A18号楼 2021-00084 248175698862
A2号楼 2021-00102 261175634763
A6号楼 2021-00103 261175642775
A21号楼 2021-00104 248175658885
A22号楼 2021-00105 246875651844
A30号楼 2021-00106 259875669130
A27号楼 2021-00107 263775658836
A56号 2021-00175 259875690978
A58号 2021-00176 262475980908
鹤壁市弘安置业有限公司 铂金名筑 6号楼 2021-00198 41050162284100000475-0003 2023.03.20
7号楼 2021-00199 41050162284100000475-0004
11号楼 2021-00202 22406001600001620-0005
15号楼 2021-00201 22406001600001620-0006
3号楼 2022-00004 1710020438000013119
5号楼 2022-00005 1710020438000013243
12号楼 2022-00086 41050162284100000475-0005
19号楼 2022-00099 41050162284100000475-0007
鹤壁市裕丰置业有限公司 海棠燕园 5号楼 2019-00268 99005412178200002 2023.04.19
1号楼 2019-00047 4106160101400005440001
2号楼 2019-00046 4106160101400005440002
3号楼 2019-00058 22406001600001427-0001
6号楼 2019-00057 4106160101400005440003
7号楼 2019-00082 41050162284100000371-0003
10号楼 2021-00194 99005412178200005
9号楼 2021-00193 99005412178200004
8号楼 2021-00192 99005412178200003
12号楼 2021-00197 99005412178200006
11号楼 2021-00195 41050162284100000371-0004
13号楼 2021-00196 4106160101400005440005
鹤壁千锦房地产开发有限公司 鹤壁市文化旅游风情街区项目B区二期 1号楼 2021-00128 1710020438000012616 2023.06.22
2号楼 2021-00129 1710020438000012740
3号楼 2021-00141 431101040014263-0000000001
4号楼 2021-00153 431101040014263-0000000002
5号楼 2022-00079 41050162284100000798-0002
8号楼 2022-00080 41050162284100000798-0005
6号楼 2022-00083 41050162284100000798-0003 2024.03.31
7号楼 2022-00084 41050162284100000798-0004
鹤壁市东阳置业有限公司 桃园城中村改造二期项目 2号、3号楼 2021-00130 41050162284100000703-0003 2023.09.30
鹤壁市嘉泰房地产开发有限公司 永和里 8号楼 2021-00132 4106160101500006790001 2023.05.31
13号楼 2021-00133 249476053277
20号楼 2021-00147 4106160101500006790003
15号楼 2021-00144 41050162284100000700-0002
9号楼 2021-00142 431101040014206-0000000001
10号楼 2021-00143 431101040014206-0000000002
18号楼 2021-00145 41050162284100000700-0005
19号楼 2021-00146 431101040014206-0000000003
17号楼 2021-00157 4106160101500006790002
16号楼 2021-00156 41050162284100000700-0003
11号楼 2021-00154 4106160101500006790004
12号楼 2021-00155 41050162284100000700-0004
鹤壁大山置业有限公司 阳光鑫城 1号楼 2021-00134 99013635778200002 2023.06.30
12号楼 2021-00181 1710020438000013518
3号楼 2021-00178 1710020438000013367
9号楼 2021-00180 1710020438000013491
7号楼 2021-00179 99013635778200003
16号楼 2021-00182 431101040014420-0000000001
2号楼 2022-00103 431101040014420-0000000002
鹤壁市东润置业有限公司 鼎盛国贸中心项目 11号楼 2022-00022 257279328137 2023.06.30
16号楼 2022-00018 41050162284100000374-0008
12号楼 2022-00021 41050162284100000374-0009
14号楼 2022-00020 252079322058
15号楼 2022-00019 41050162284100000374-0010
9号楼 2021-00168 41050162284100000374-0006
13号楼 2021-00167 41050162284100000374-0007
8号楼 2021-00005 4106160101200005880004
10号楼 2020-00154 41050162284100000374-0004
鹤壁市正商实业有限公司 鹤壁财富广场 6号楼 2017-00207 41050162284300000067 2023.03.01
9号楼 2017-00037
17号楼 2017-00211
鹤壁锦荣实业有限公司 远大未来天境 8号楼 2021-00190 99013668951200004 2023.11.12
15号楼 2021-00191 99013668951200005
10号楼 2021-00159 99013668951200003
3号楼 2022-00007 99013668951200007
2号楼 2022-00023 99013668951200006
9号楼 2022-00100 4106160101000007350001
16号楼 2022-00114 4106160101000007350002
5号楼 2021-00158 4106160101200005880004
鹤壁市运昇房地产开发有限公司 豫鹤华城三期 15号楼 2021-00188 22406001000001227 2023.04.20
16号楼 2021-00189 22406001000001227
9号楼 2021-00214 22406001000001227
12号楼 2021-00215 22406001000001227
1号楼 2021-00187 41050162284100000364-0004
8号楼 2021-00216 22406001000001227
11号楼 2021-00217 22406001000001227
2号楼 2021-00208 41050162284100000364-0005
5号楼 2021-00209 41050162284100000364-0006
6号楼 2021-00210 41050162284100000364-0007
10号楼 2021-00211 41050162284100000364-0008
13号楼 2021-00212 41050162284100000364-0009
3号楼 2023-00008 41050162284100000364-0010 2023.04.23
7号楼 2023-00009 41050162284100000364-0011
鹤壁市祥泰房地产开发有限公司 水岸花语 1号楼 2020-00055 4106160101200004590008 2023.04.30
2号楼 2020-00056 4106160101200004590006
3号楼 2021-00015 4106160101200004590012
4号楼 2021-00016 4106160101200004590009
5号楼 2021-00017 4106160101200004590010
鹤壁市豫资鹤东投资开发有限公司 鹤壁市金融小区 4号楼 2021-00203 41050162284100000767-0002 2023.12.31
9号楼 2021-00204 41050162284100000767-0003
11号楼 2021-00206 41050162284100000767-0004
13号楼 2021-00205 41050162284100000767-0005
14号楼 2021-00207 41050162284100000767-0006
5号楼 2022-00075 255980602093
10号楼 2022-00076 248180601534
15号楼 2022-00131 257283620747
12号楼 2022-00118 249483183810
鹤壁市贞和源置业有限公司  北景城·欢乐颂住宅小区 36号楼 2021-00220 22406001900001831-0001 2023.04.20
31号楼 2022-00001 22406001900001831-0002
33号楼 2022-00002 22406001900001831-0004
32号楼 2022-00003 22406001900001831-0003
37号楼 2022-00033 41050162284100000782-0002
38号楼 2022-00032 41050162284100000782-0003
35号楼 2022-00034 22406001900001831-0005
39号楼 2022-00117 22406001900001831-0006 2023.08.04
55号楼 2022-00105 41050162284100000782-0004 
56-1号楼 2022-00106 41050162284100000782-0005 
56-2号楼 2022-00107 41050162284100000782-0006
鹤壁市和泰房地产开发有限公司 建业泰和府 1号楼 2021-00223 41050162284100000734-0002 2023.11.15
3号楼 2021-00222 41050162284100000734-0003
7号楼 2021-00221 41050162284100000734-0004
6号楼 2022-00052 41050162284100000734-0005
2号楼 2022-00050 431101040014743-0000000001
5号楼 2022-00051 431101040014743-0000000002
8号楼 2022-00053 41050162284100000734-0006
9号楼 2022-00054 41050162284100000734-0007
10号楼 2022-00055 431101040014743-0000000003
11号楼 2022-00056 431101040014743-0000000004
12号楼 2022-00057 4106160101900007200001
13号楼 2022-00058 4106160101900007200002
鹤壁升龙置业有限公司 凯旋广场 1-6号楼 2022-00010 41050162284100000727-0002 2023.09.20
1-7号楼 2022-00006 4106160101700004730002
1-2号楼 2022-00070 4106160101700004730003
1-3号楼 2022-00071 41050162284100000727-0003
1-5号楼 2022-00072 1710020438000014021
1-1-B号楼 2022-00098 22406001700001865-0001 2024.06.25
鹤壁市鼎盛房地产开发有限公司 龙府盛帝 1号楼 2022-00008 99015236476200002 2023.06.30
2号楼 2022-00009 99015236476200003
8号楼 2022-00063 99015236476200005 2023.05.18
7号楼 2022-00062 99015236476200004
9号楼 2022-00064 99015236476200006
11号楼 2022-00065 99015236476200007
鹤壁市经创实业有限公司 松江学府 6号楼 2022-00015 41050162284100000777-0003 2023.03.23
3号楼 2022-00030 253379244526
2号楼 2022-00029 248179254221
1号楼 2022-00028 1710020438000013890
5号楼 2022-00060 41050162284100000777-0002
4号楼 2022-00031 253379244300
鹤壁偕创房地产开发有限公司 偕创富华苑 1号楼 2022-00011 4106160101800007110001 2023.05.06
2号楼 2022-00012 99015612999200003
3号楼 2022-00013 99015612999200004
鹤壁市同盛置业有限公司 建业福隆湾一期 6号楼 2022-00040 431101040014933-0000000001 2023.06.02
5号楼 2022-00039 41050162284100000788-0002
7号楼 2022-00041 41050162284100000788-0003
8号楼 2022-00042 22406001000001840-0001
15号楼 2022-00122 259883174817
16号楼 2022-00123 255983183931
鹤壁正融置业有限公司 建业世悦府 23号楼 2022-00049 41050162284100000780-0003 2023.08.30
22号楼 2022-00038 257279663459
20号楼 2022-00036 1710020438000013642
21号楼 2022-00037 1710020438000013766
19号楼 2022-00035 41050162284100000780-0002
18号楼 2022-00066 261179654458
2号楼 2022-00093 41050162284100000780-0005
1号楼 2023-00005 1710020438000014668
10号楼 2022-00148 41050162284100000780-0004
鹤壁万鸿房地产有限公司 锦绣乾城 2号楼 2021-00049 41050162284100000699-0002 2023.06.30
3号楼 2021-00109 41050162284100000699-0004
8号楼 2021-00110 41050162284100000699-0005
4号楼 2021-00163 41050162284100000699-0006
5号楼 2021-00164 41050162284100000699-0007
6号楼 2021-00165 41050162284100000699-0008
7号楼 2021-00166 41050162284100000699-0009
9号楼 2022-00095 41050162284100000699-0010 2025.03.02
11号楼 2022-00096 41050162284100000699-0012
13号楼 2022-00097 41050162284100000699-0014
14号楼 2022-00108 259882538845
15号楼 2022-00109 263782596935
16号楼 2022-00110 250782587213
10号楼 2022-00077 41050162284100000699-0011
12号楼 2022-00078 41050162284100000699-0013
河南万祥置业有限公司 万祥·六合府 15号楼 2022-00081 99017791072200004 2024.02.09
8号楼 2022-00092 99017791072200002
12号楼 2022-00085 99017791072200003
5号楼 2022-00102 431101040015435-0000000001
2号楼 2022-00111 41050162284100000686-0005
3号楼 2022-00112 41050162284100000686-0006
16号楼 2022-00113 431101040015435-0000000002
鹤壁盛畅置业有限公司 中居·上园 1号楼 2019-00244 22406001000001430-0001 2023.04.30
2号楼 2019-00208 99005018983200002
4号楼 2019-00209 4106160101800005800001
7号楼 2019-00245 22406001000001430-0002
8号楼 2019-00254 41050162284100000429-0003
10号楼 2021-00070 41050162284100000429-0004
11号楼 2021-00069 41050162284100000429-0005
鹤壁凯信实业有限公司 中州国际五星级酒店 7号楼 2021-00074 246875306874 2023.07.05
3号楼 2021-00111 41050162284100000717-0002 
5号楼 2021-00112 258575302340
6号楼 2021-00113 41050162284100000717-0003 
8号楼 2021-00172 41050162284100000717-0004
9号楼 2021-00173 41050162284100000717-0005
10号楼 2021-00218 22406001200001735-0001
11号楼 2021-00219 22406001200001735-0002
河南棋森置业有限公司 美巢·和园 6号楼 2019-00147 41050162284100000380-0004 2023.04.30
7号楼 2020-00018 41050162284100000380-0005
8号楼 2021-00003 41050162284100000380-0006
9号楼 2021-00004 41050162284100000380-0007
11号楼 2021-00184 41050162284100000380-0008
鹤壁市百淇置业有限公司 湘江雅苑北区 2号楼 2020-00116 5010333200016 2023.03.31
1号楼 2020-00115 5010333200016
湘江雅苑南区 1号、2号、3号、4号楼 2022-00139 4106160101800007560008 2023.06.30
5号、6号、7号楼 2022-00140 4106160101800007560009
鹤壁市碧城置业有限公司 鹤壁碧桂园凤凰湾项目 5号楼 2020-00007 431101040013240-0000000002 2023.03.30
8号楼 2021-00014 431101040013240-0000000006
17号楼 2020-00075 1710020438000009148
鹤壁市恒基置业有限公司 恒基·南海国际住宅小区 3#—11#楼 2015-15047 16431401040008749 2023.04.30
12#—17#楼 2015-15061 16431401040008749
1#、2#、20#、22# 2016-00073 16431401040008749
T-1、T-2、T-3、T-4、Z-1商业楼 2016-00028 16431401040008749
21号楼 2017-00070 1710020438000014269
19号楼 2017-00068 1710020438000000232
18号楼 2017-00069 1710020438000000108
鹤壁市宏泰房地产开发有限公司 尊府 11号楼 2022-00127 4106160101200007530002 2024.05.31
7号楼 2022-00129 4106160101200007530001
10号楼 2022-00128 41050162284100000880-0002
13号楼 2022-00142 41050162284100000880-0003
12号楼 2022-00126 4106160101200007530003
15号楼 2022-00125 41050162284100000880-0004
1号楼 2022-00141 431101040015831-0000000001
8号楼 2022-00144 431101040015831-0000000002
9号楼 2022-00143 253383664317


意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

鹤壁房产网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
鹤壁房产网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 远大学府春天

    远大学府春天

    待定

  • 银基·雅苑

    银基·雅苑

    待定

  • 城投·尊府

    城投·尊府

    待定

  • 天宝湾

    天宝湾

    待定

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:182-392-02580

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
客服
  • 鹤壁房产网 官方客服热线

    182-392-02580

    工作时间周一至周六8:00-17:00

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:18239202580

    添加我为好友

顶部